
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SULAWESI SELATAN | BARRU | TANETE RILAU | LALOLANG | 001 | 100 | 123 | 223 |
2 | SULAWESI SELATAN | BARRU | TANETE RILAU | LALOLANG | 002 | 112 | 153 | 265 |
3 | SULAWESI SELATAN | BARRU | TANETE RILAU | LALOLANG | 003 | 109 | 136 | 245 |
4 | SULAWESI SELATAN | BARRU | TANETE RILAU | LALOLANG | 004 | 102 | 133 | 235 |
5 | SULAWESI SELATAN | BARRU | TANETE RILAU | LALOLANG | 005 | 106 | 122 | 228 |
6 | SULAWESI SELATAN | BARRU | TANETE RILAU | LALOLANG | 006 | 129 | 135 | 264 |
7 | SULAWESI SELATAN | BARRU | TANETE RILAU | LALOLANG | 007 | 148 | 138 | 286 |
8 | SULAWESI SELATAN | BARRU | TANETE RILAU | LALOLANG | 008 | 125 | 152 | 277 |
9 | SULAWESI SELATAN | BARRU | TANETE RILAU | LALOLANG | 009 | 142 | 134 | 276 |
10 | SULAWESI SELATAN | BARRU | TANETE RILAU | LALOLANG | 010 | 97 | 118 | 215 |
11 | SULAWESI SELATAN | BARRU | TANETE RILAU | LALOLANG | 011 | 93 | 93 | 186 |
12 | SULAWESI SELATAN | BARRU | TANETE RILAU | LALOLANG | 012 | 85 | 87 | 172 |
13 | SULAWESI SELATAN | BARRU | TANETE RILAU | LALOLANG | 013 | 102 | 121 | 223 |
14 | SULAWESI SELATAN | BARRU | TANETE RILAU | LALOLANG | 014 | 126 | 147 | 273 |
TOTAL |